কর্মসূচীর নাম | ঋণ প্রদান | আদায়যোগ্য | আদায়কৃত | অনাদায়ী | উপকৃতের সংখ্যা |
পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম(আর,এস,এস) | বিনিয়োগ ৩৮,৮৫,৬৬৭/-
| ৮৫,৭৭,১১০/- | ২৬,৯৪,৭১৪/- | ৮,৮২,৩৯৬/- | ২২৩১ পরিবার |
ঐ | পুনঃবিনিয়োগ ৩৫,৩৪,৮২৫/- | ৩৮,৮৮,৩১০/- | ২১,০৬,৮৩৭/- | ১৭,৮১,৪৭০/- | ১৪৪৯ পরিবার |
পল্লী মাতৃকেন্দ্র | বিনিয়োগ ১০,৩৫,৭০০/- | ১১,৩৯,২৭০/- | ১০,৫৮,৪৪২/- | ৮০,৮২৮/- | ৬০৬ পরিবার |
ঐ | পুনঃবিনিয়োগ ৩২,৪১,৫০০/- | ৩৪,৬৮,১৯০/- | ২৬,৮৬,২৫০/- | ৭,৮১,৯৪০/- | ১২৭৯ পরিবার |
এসিডদগ্ধ ও শারীঃ প্রতিবন্ধী | বিনিয়োগ ১৪,৭৪,৭৮৭/- | ১১,৬৫,৭০০/- | ৭,৮১,০১০/- | ৩,৮৪,৬৯০/- | ১৪৫ পরিবার |
ঐ | পুনঃবিনিয়োগ ৯,৩২,৫০০/- | ৩,৪৮,৬৩০/- | ১,৯৬,০০৮/- | ১,৫২,৬২২/- | ৬৮ পরিবার |
ভাতা প্রদান কার্যক্রমঃ
কর্মসূচীর নাম | জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমান | বাৎসরিক দেয় টাকার পরিমান | উপকৃতের সংখ্যা |
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ২০০০/- টাকা হারে | ৩৩,৬০,০০০/- | ১৪০ জন |
বয়স্ক ভাতা | ৩০০/- টাকা হারে | ১,২৮,৬৬,৪০০/- | ৩৫৭৪ জন |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা | ৩০০/- টাকা হারে | ৬৬,৯৯,৬০০/- | ১৮৬১ জন |
অচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৩০০/- টাকা হারে | ১৩,৮৬,০০০/- | ৩৮৫ জন |
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বে-সরকারী এতিমখানার সংখ্যাঃ ৫টি
৫টি এতিমখানার বিপরীতে জনপ্রতি মাসিক ১,০০০/টাকা হারে ৬০ জন নিবাসীকে ৭,২০,০০০/-টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস