# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বোয়ালদার হযে কাটা বাড়ি ভাইয়া ঈদগাহ হয়ে মোজ্জাম্মেল মেম্বারে বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ৯ | ১২ মেট্রিক টন | |||
২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ধমীয় প্রতিষ্টান সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১২ মেট্রিক টন | ||||
৩ | নজরুল মেম্বারে বাড়ি হইতে মাছখুড়িয়া মাদ্রসা পযন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৭,৮ | ১২ মেট্রিক টন | |||
৪ | ১নং হইতে ৯নং ওযাডে দুস্থদের মধ্যে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন সরবরাহ। | ১-৯ | ৩০,০১৭/= | |||||
৫ | মধ্য বালিয়াডাঙ্গী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ল্যাটিন আনুষঙ্গি মেরামত। | ৪৫,০০০/- | ||||||
৬ | বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্ক সাইকের গরেজ নির্মান। | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | ২,০০০,০০/= | |||
৭ | বড়কোট ইয়াদিবস্তী গ্রামের বিভিন্ন পানি নিষ্কাশন ড্রেন নিমার্ণ। | ৯০,০০০/- | ||||||
৮ | কাবিখা | ০১নং ওয়ার্ড। | ৬,০০০/=(ছয়) হাজার টাকা। | |||||
৯ | হতদ্ররিদের নামের তালিকা | ০২-০১-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস